Πεδίο: | ±0,1~±10kPa | Αποδόσεις: | 4 ~ 20mA |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 12~36VDC | Ακριβότητα: | 00,25% FS, 0,5% FS, 1% FS |
Ονομασία: | Μεταδότης διαφορικής πίεσης Hvac | ||
Επισημαίνω: | CCY18 Διαφορετικός μεταβιβαστής πίεσης HVAC,Μεταδότης διαφορικής πίεσης Hvac,Διαφορετικός πομπός πίεσης IP50 |
CCY18Y Διαφορετικός πομπός πίεσης Ιατρικός εξοπλισμός HVAC Βιομηχανικός έλεγχος
Ο διακριτικός πομπός πίεσης της σειράς CCY18Y υιοθετεί ένα τσιπ πιεζοαποσταλτικού αισθητήρα πίεσης, χρησιμοποιώντας την αντίσταση λεπτού υλικού στο υπόστρωμα για τη διόρθωση του μηδενικού σημείου,αντιστάθμιση θερμοκρασίας μηδενικού σημείου και αντιστάθμιση ευαισθησίας, και υψηλής απόδοσης και σταθερής συσκευασίας τσιπ πυριτίου, έτσι ώστε η στατική αντοχή της στην πίεση να είναι υψηλή, αντιαν interference, σταθερή και αξιόπιστη.το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές διαφορικής πίεσης για τη μέτρηση αερίωνΕίναι ένα ιδανικό όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης στον τομέα της βιομηχανικής αυτοματοποίησης.
Βασικές παραμέτρους | ||
Μέσο μέτρησης | Αέριο (συμβατό με υλικό επαφής) | |
Πεδίο μέτρησης | ±0,1±10kPa | |
Τρόπος πίεσης | Διαφορετική πίεση | |
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | -10°60°C | |
Τάξη ακρίβειας | 00,5% FS ή 0,25% FS (περίοδος ≥1kPa), 1% FS ή 0,5% FS (περίοδος <1kPa) | |
Συχνότητα απόκρισης | ≤ 5Hz | |
Σταθερή απόδοση | ±0,3% FS/έτος (περίοδος ≥1kPa) · ±0,5% FS/έτος (περίοδος < 1kPa) | |
Κλίση θερμοκρασίας | ±0,03%FS/°C (περίοδος αντιστάθμισης θερμοκρασίας) | |
Συνολικό βάρος | ≈ 60g | |
Στον βαθμό προστασίας | Διάκριση IP50 | |
Δύναμη εξόδου | ||
Σημείο εξόδου | 4 ~ 20mA | |
Πεδίο τροφοδοσίας | 1236VDC | |
Πεδίο ισχύος | ||
Τρέχων τύπου | Τύπος ρεύματος ≤ 0,02Us ((W) Σημείωση: Us = τάση τροφοδοσίας | |
Χαρακτηριστικά φορτίου | ||
Τύπος τάσης | ||
Τρέχων τύπου | ≤{(Us-7.5) ÷0.02 ((Us=Πρόσθεση τροφοδοσίας) }Ω | |
συνθήκες εργασίας | ||
Θέρμανση μέσου | -40·100°C | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40°85°C | |
Συνολικό υλικό | ||
διάφραγμα | Τσιπ πυριτίου (επαφή) | |
Φ6 Πύλη παγόδας | Χαλκός (σχέση) | |
περιβλήματα | Πλαστικά μηχανικής PVC | |
Τύπος πίεσης | Σωλήνας σιλικόνης (συναλλαγή) | |
Μηχανική σταθερότητα | ||
Σημικές επιδόσεις | 10g ((20... 2000Hz) |
Εγχειρίδιο | |
Πληροφορίες για το προϊόν -Κινέζικα (ΣΟ) | |
Πληροφορίες για το προϊόν - Αγγλικά (EN) |