Range: | 0~2.5MPa (see range selection table for details) | Network standard: | NB-IoT |
---|---|---|---|
Battery life: | ≤10 years | Accuracy: | 0.25%FS, 0.5%FS |
Name: | Wireless Differential Pressure Transmitter | ||
Επισημαίνω: | Έξυπνος ασύρματος διαχωριστικός πομπός πίεσης,Ηλεκτρική τροφοδοσία Ασύρματος μεταδότης διαφορικής πίεσης,Ασύρματος αισθητήρας διακριτικής πίεσης |
CYYZ106Y Διανοητικός ασύρματος διαχωριστικός πομπός πίεσης Επικοινωνία + τροφοδοσία + αισθητήρας Τρία-σε-ένα
Ο CYYZ106Y έξυπνος ασύρματος διασταλτικός πομπός πίεσης υιοθετεί τη μορφή επικοινωνίας + τροφοδοσίας ενέργειας + αισθητήρα τρία-σε-ένα, έτοιμος να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες,εξοπλισμένο με μονάδα NB-IoT, είναι ένα έξυπνο όργανο χαμηλής ισχύος, ασύρματης λειτουργίας επικοινωνίας, σε συνδυασμό με πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων, μπορεί να επιτύχει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακής πολυλειτουργικής παρακολούθησης.
Βασικές παραμέτρους | |
Μέσο μέτρησης | Υγρά, υγρά, αέρια (συμβατά με υλικά επαφής) |
Τρόπος πίεσης | Διαφορετική πίεση |
Θέρμανση μέσου | -40°85°C |
Τάξη ακρίβειας | 0.25%FS (διαφορετική περιοχή πίεσης προς αναλογία ονομαστικής περιοχής ≥1:2.5) 0,5% FS (διαφορετική περιοχή πίεσης προς αναλογία ονομαστικής περιοχής < 1:2.5) Με επαναληψιμότητα ≤ 0,05% FS, υστερίση ≤ 0,05% FS Ακρίβεια απεικόνισης μέτρου 0,5% FS προβολή Σημείωση: Θερμοκρασία αναφοράς 25 έως 86 °C, ατμοσφαιρική πίεση 106 έως 45 kPa, υγρασία 75 έως <% RH. |
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | -10 ̊70°C |
Κλίση θερμοκρασίας | ±0,01%FS/°C (περίοδος αντιστάθμισης θερμοκρασίας) ±0,05%FS/°C (περίοδος εξωτερικής αντιστάθμισης θερμοκρασίας) |
Σταθερή απόδοση | ± 0,1% FS/έτος |
Στον βαθμό προστασίας | Διάκριση IP66 |
Εμφάνιση φόρμας | Εικονική οθόνη LCD υγρών κρυστάλλων |
Διαρκής απόδοση | 10X106 φορές (κύκλοι από το κάτω έως το πάνω εύρος) |
Συνολικό βάρος | ≈5,5 κιλά |
Αποφάσεις | 0.05% FS |
Παράμετροι πρωτοκόλλου | |
Πρότυπο δικτύου | NB-IoT |
Ανάβασμα πληροφοριών | Δεδομένα, επίπεδο μπαταρίας, ισχύς σήματος |
Στείλτε διάστημα | 15min~24h/χρόνος (προεπιλογή 2h/χρόνος) |
Στείλε χρόνο | ≈12s/χρόνος |
Στείλτε κατανάλωση ισχύος | ≈0,5mA/χρόνος |
Συχνότητα απόκτησης | 1 ~ 30 φορές μεταξύ αποστολής (προεπιλεγμένη 30 φορές) |
Χρόνος απόκτησης | ≈1s/χρόνος |
Κατανάλωση ισχύος απόκτησης | ≈0,002mA/χρόνος |
Παράμετροι μπαταρίας | |
Ενεργειακή τροφοδοσία | 3.6V 19Ah |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | Εξαρτάται από τη συχνότητα απόκτησης και μετάδοσης (αγνοώντας περιβαλλοντικούς και χρονικούς παράγοντες) Η ετήσια κατανάλωση ισχύος ύπνου είναι 0,7Ah : Το διάστημα μετάδοσης είναι 1 ώρα, η συχνότητα απόκτησης είναι 30 φορές και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι ≤ 3,3 έτη.και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι ≤ 6 έτη |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40°85°C |
Ενυδάτωση περιβάλλοντος | 0%~95%RH ((χωρίς συμπύκνωση, χωρίς συμπύκνωση) |
Συνολικό υλικό | |
διάφραγμα | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα (σύνδεση με το μέσο που πρέπει να μετρηθεί) |
Σύνδεση διαδικασίας | 304 από ανοξείδωτο χάλυβα (σχέση με το μέσο που πρέπει να μετρηθεί) |
περιβλήματα | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή συσκευών |
Σφραγίδες | Ο-ring από νιτριλικό καουτσούκ |
Μηχανική σταθερότητα | |
Σημικές επιδόσεις | 10g ((20... 2000Hz) συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60068-2-6 |
Αντοχή σε κρούση | 500g/ms συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60068-2-27 |