Τεχνικές παραμέτρους | |
Πεδίο εφαρμογής | Χρησιμοποιείται για την προστασία μεταβιβαστών διαφορικής πίεσης κλπ. |
Συνολική αντοχή σε θερμοκρασία | 85°C |
Συνολικό βάρος | 136g |
Παράπτωμα | Ενα σύνολο συσσωρευτών επέκτασης |
Συνολικό υλικό | |
Σώμα | Ακρυλικό (σχέση με το μετρούμενο μέσο) |
Σφραγίδες | Νάιλον (σε επαφή με το μέσο που πρέπει να μετρηθεί) |
Πύλη παγόδας | H59 χαλκός (σχέση με το μέσο που πρέπει να μετρηθεί) |
Σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης | Νικελωτική επικάλυψη χαλκού (επίδραση με το υπό δοκιμή μέσο) |
Κρεμάστρα σε U |
PVC |
Εγχειρίδιο | |
Πληροφορίες για το προϊόν -Κινέζικα (ΣΟ) |